| Trykkluft | |
|---|---|
| Model | MF |
| Element Size | 05/25 |
| Element type | AG, SG and HD Element |
| Connection Type | UF Threaded End |
| Maximum Operating Temperature | 80 °C |
| Media Type | Borosilicate |
| Outer Core Material | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Inner Core Material | 1.4301 / 304 Stainless Steel |
| Element O-Ring Material | Perbunan |
| End Cap Material | Aluminum |
| Efficiency | 0,01 µm |
| Oil Aerosol Retention Rate (ISO 12500-1) | 99.4% |
| Recommended Replacement Interval | 8000 hours |
| Technical specifications | |
|---|---|
| Height | 152 mm |
| Outer diameter | 62 mm |
